Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €34,5571 | +0,17 % | -- | €16,30 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €14,5654 | -1,23 % | -- | €410,59K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,9472 | +0,03 % | -- | €1,58K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €23,0303 | +1,68 % | -- | €915,37 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €10,4767 | -1,04 % | -- | €2,37M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €2,8868 | +0,75 % | -- | €1,96M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €6,4085 | +0,00 % | -- | €567,92 | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €66,7360 | +0,14 % | -- | €40,56K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €23,3949 | +0,21 % | -- | €7,721 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €482,66 | -1,26 % | -- | €4,03M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €47,7593 | -1,63 % | -- | €17,84K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €28,4771 | -0,08 % | -- | €81,38K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €61,1382 | +0,08 % | -- | €13,16K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €37,0398 | -0,31 % | -- | €3,57K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | €77,1458 | +0,95 % | -- | €31,41K |
От 10771 до 10785 из 11830 результатов
Цена акции