Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,7393 | +0,00% | -- | $429,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,3850 | +0,00% | -- | $2,28K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1196 | +0,00% | -- | $7,19K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,3500 | -0,03% | -- | $921,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,5516 | +0,00% | -- | $620,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,9400 | +0,00% | -- | $8,57K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,6075 | +0,00% | -- | $919,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,7500 | +0,42% | -- | $10,00 | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6150 | +0,00% | -- | $692,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $23,7900 | +0,00% | -- | $7,91K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,0968 | +0,00% | -- | $31,54K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,7950 | -0,12% | -- | $26,00 | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5207 | +0,00% | -- | $5,36K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,22 | +0,00% | -- | $71,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $14,5300 | +3,79% | -- | $171,00 |
10366 – 10380 de 11359 resultados
Preço das ações