Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $145.28 | -0.08 % | $11.94B | $10.81K | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $29.5130 | +1.14 % | $11.93B | $4.41M | |
AGNC AGNC Investment Corp. Common Stock | $10.4050 | +0.24 % | $11.91B | $2.11M | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | $339.39 | +0.42 % | $11.83B | $13.42K | |
NYT New York Times Co. | $72.5340 | -0.72 % | $11.82B | $43.88K | |
SJM The J.M. Smucker Company | $109.06 | -1.62 % | $11.82B | $61.48K | |
UHAL U-Haul Holding Company | $62.1880 | -0.07 % | $11.82B | $4.90K | |
FHN First Horizon Corporation | $24.9690 | +0.64 % | $11.77B | $386.49K | |
W Wayfair Inc. | $89.5780 | +1.20 % | $11.68B | $459.32K | |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | $180.58 | +1.59 % | $11.68B | $106.07K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $510.38 | +0.92 % | $11.66B | $22.91K | |
FORM FormFactor Inc. | $151.41 | +1.25 % | $11.65B | $173.04K | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | $49.7410 | +5.45 % | $11.63B | $952.07K | |
DINO HF Sinclair Corporation | $64.0610 | -0.68 % | $11.62B | $153.68K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | $236.04 | +1.43 % | $11.59B | $73.04K |
856 – 870 de 11410 resultados
Precio de la acción