Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,1103 | +0,00% | -- | €5,02K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,7737 | +0,00% | -- | €882,36 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,8214 | +0,00% | -- | €17,29K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,81 | +0,00% | -- | €160,57K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,9854 | +0,00% | -- | €6,64M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €58,8053 | +0,01% | -- | €340,86K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €210,19 | +0,00% | -- | €661,61K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €75,6896 | +0,05% | -- | €4,03M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €19,8793 | +0,00% | -- | €7,12M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €45,9404 | +0,00% | -- | €9,01K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €137,94 | +0,00% | -- | €1,15M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €86,5710 | +0,03% | -- | €704,58K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21,7190 | -0,02% | -- | €5,31K | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €12,7472 | +0,00% | -- | €101,51K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22,8795 | -0,28% | -- | €9,97K |
9826-9840 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu