Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $40,4250 | -0,19% | -- | $93,47K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $44,3550 | +1,04% | -- | $30,95K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20,0850 | -0,02% | -- | $67,65K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50,6101 | +0,17% | -- | $3,22K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $3,4600 | -0,47% | -- | $1,46M | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $57,5000 | +0,02% | -- | $328,12K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $72,9300 | +1,51% | -- | $89,27K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $78,0100 | +0,19% | -- | $50,53K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $41,7700 | +0,86% | -- | $4,06K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $47,4200 | -0,44% | -- | $1,05M | |
FWD AB Disruptors ETF | $147,21 | +3,31% | -- | $146,83K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $69,0300 | +1,75% | -- | $9,23K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17,4450 | -0,12% | -- | $1,75K | |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | $61,4470 | -0,17% | -- | $4,03K | |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | $115,45 | -0,42% | -- | $44,35K |
6676 – 6690 de 11359 resultados
Preço das ações