Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,9747 | +0,00% | -- | €4,21K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,9498 | -0,17% | -- | €131,79 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €187,72 | +0,65% | -- | €15,42K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €335,16 | +1,05% | -- | €517,57 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,72 | +0,00% | -- | €13,96 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,8435 | +0,00% | -- | €11,34 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €140,91 | +0,00% | -- | €7,855 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,50 | +0,48% | -- | €7,48K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €91,5480 | +0,00% | -- | €233,11K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €248,66 | +0,00% | -- | €21,82 | |
IXC iShares Global Energy ETF | €44,0764 | -0,22% | -- | €466,94 | |
IXG iShares Global Financials ETF | €109,49 | +0,00% | -- | €154,05K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,6941 | +0,00% | -- | €8,728 | |
IXN iShares Global Tech ETF | €124,82 | +1,40% | -- | €6,982 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €101,68 | +0,00% | -- | €53,00K |
7321 - 7335 dari 11359 hasil
Harga saham