Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $36,7310 | +7,42 % | -- | $182,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,2750 | -0,02 % | -- | $108,00 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,7350 | +0,06 % | -- | $5,09K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $77,2010 | +0,34 % | -- | $16,89K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $33,5400 | +0,39 % | -- | $604,97K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5465 | +0,00 % | -- | $1,07K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8490 | +0,93 % | -- | $6,81K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,4900 | +0,34 % | -- | $88,25K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,2950 | +0,23 % | -- | $524,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,5700 | +0,00 % | -- | $8,05K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2740 | +0,22 % | -- | $622,00 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,3450 | +0,40 % | -- | $4,88K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $9,2700 | +0,00 % | -- | $11,42K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $48,0500 | +1,26 % | -- | $8,000 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | $23,2210 | +0,43 % | -- | $372,00 |
10051 – 10065 sur 11830 résultats
Cours de l'action