Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLVT Clarivate Plc | AED7,4927 | +0,00 % | AED5,18B | AED19,60M | |
STAA Staar Surgical Co | AED106,95 | +0,00 % | AED5,18B | AED1,21M | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | AED61,0436 | +0,00 % | AED5,18B | AED454,48K | |
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | AED56,0852 | +0,00 % | AED5,18B | AED922,83K | |
TBN Tamboran Resources Corporation | AED128,59 | +0,00 % | AED5,16B | AED506,42K | |
ARI APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | AED39,9244 | +0,37 % | AED5,16B | AED9,72M | |
OI O-I Glass, Inc. | AED33,9009 | +0,00 % | AED5,16B | AED11,01M | |
ARDX Ardelyx, Inc. | AED22,1476 | -0,33 % | AED5,16B | AED14,86M | |
ARLO Arlo Technologies, Inc. | AED48,6292 | +1,38 % | AED5,15B | AED3,81M | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | AED157,68 | +0,14 % | AED5,15B | AED3,26M | |
PICS PicS N.V. Class A Common Shares | AED38,6389 | +0,19 % | AED5,15B | AED1,16M | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | AED31,0573 | -0,64 % | AED5,15B | AED3,18M | |
NSP Insperity, Inc | AED133,03 | +0,00 % | AED5,13B | AED2,17M | |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | AED367,25 | -0,13 % | AED5,12B | AED449,51K | |
HBNB Hotel101 Global Holdings Corp. Class A Ordinary Shares | AED19,6867 | -0,37 % | AED5,11B | AED16,32K |
2386 – 2400 sur 11359 résultats
Cours de l'action