Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | €41,0738 | -0,40 % | €1,27B | €90,30K | |
NVAX Novavax Inc | €7,9655 | +0,11 % | €1,27B | €3,88M | |
NOMD Nomad Foods Limited | €8,6366 | -1,10 % | €1,27B | €724,37K | |
ATRC AtriCure, Inc. | €25,1341 | +0,14 % | €1,27B | €901,52K | |
WLDN Willdan Group, Inc. | €77,5722 | +0,01 % | €1,26B | €446,05K | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €6,1528 | -0,28 % | €1,26B | €3,03M | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | €7,9786 | -0,05 % | €1,26B | €1,65M | |
NEO NeoGenomics, Inc. | €9,7042 | +0,04 % | €1,26B | €4,82M | |
IMTX Immatics N.V. Ordinary Shares | €8,5102 | -0,15 % | €1,26B | €234,29K | |
BFLY Butterfly Network, Inc. | €7,9385 | +2,35 % | €1,26B | €48,31M | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | €29,2955 | +0,13 % | €1,26B | €526,79K | |
REX REX American Resources Corp. | €38,2066 | +0,00 % | €1,26B | €150,19K | |
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | €19,7569 | +0,00 % | €1,26B | €38,22K | |
LEG Leggett & Platt, Inc. | €9,4732 | -1,09 % | €1,26B | €2,19M | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | €11,2990 | +0,00 % | €1,25B | €3,64M |
2356 – 2370 sur 11359 résultats
Cours de l'action