Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84.9600 | +0.63 % | -- | $1.54M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $94.9085 | +0.81 % | -- | $25.83K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $140.65 | -0.64 % | -- | $653.88K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $55.0450 | +2.56 % | -- | $2.95M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $186.39 | +0.16 % | -- | $41.89K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $233.99 | -0.62 % | -- | $57.69K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $146.41 | +0.24 % | -- | $10.68K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $178.16 | +0.24 % | -- | $13.28K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $161.77 | +0.65 % | -- | $32.24K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74.6500 | +0.19 % | -- | $28.49K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58.5400 | +0.24 % | -- | $8.17M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $92.2300 | +0.74 % | -- | $3.15M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $53.3200 | +1.52 % | -- | $3.57M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.0000 | +0.19 % | -- | $62.47K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $25.5857 | -0.22 % | -- | $2.96K |
11431 – 11445 de 11830 resultados
Precio de la acción