Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | AED193.53 | -3.05 % | -- | AED1.31M | |
IMVP Invesco India ETF | AED73.9375 | -2.33 % | -- | AED83.28K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | AED245.55 | +0.22 % | -- | AED50.81K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | AED106.99 | +0.45 % | -- | AED1.32M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | AED217.27 | -1.49 % | -- | AED77.37K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | AED83.8730 | -1.22 % | -- | AED3.52K | |
INDA iShares MSCI India ETF | AED180.23 | -1.70 % | -- | AED22.66M | |
INDE Matthews India Active ETF | AED105.75 | -1.57 % | -- | AED995.38 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | AED144.68 | -0.85 % | -- | AED2.24K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | AED164.04 | -3.73 % | -- | AED63.26K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | AED100.20 | -0.21 % | -- | AED16.57K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | AED147.59 | +0.44 % | -- | AED28.36K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | AED158.23 | -1.53 % | -- | AED568.23K | |
INDZ VanEck India Select ETF | AED92.3848 | -1.33 % | -- | AED466.47 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | AED143.69 | -0.95 % | -- | AED29.49K |
7411 – 7425 de 11410 resultados
Precio de la acción