Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.8700 | -0.06 % | -- | $108.51K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33.3767 | -0.09 % | -- | $295.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.4400 | -0.36 % | -- | $78.31K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43.3550 | +0.48 % | -- | $17.41K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.1800 | +0.02 % | -- | $15.63K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5700 | +0.08 % | -- | $1.18M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $104.75 | -4.20 % | -- | $196.20K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25.0100 | +0.08 % | -- | $856.16K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80.5820 | +0.31 % | -- | $14.61K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.5999 | -0.10 % | -- | $500.00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $25.0501 | -0.14 % | -- | $4.26K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.1000 | +0.13 % | -- | $275.49K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $9.3600 | -12.40 % | -- | $181.10K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $35.8300 | -1.98 % | -- | $17.97K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $51.9035 | -0.47 % | -- | $697.27K |
6766 – 6780 de 11410 resultados
Precio de la acción