Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33.5900 | +0.28 % | -- | $1.63K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.2150 | -0.20 % | -- | $6.57K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.2750 | -0.06 % | -- | $16.13K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.4510 | -0.12 % | -- | $1.61K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35.9120 | +1.25 % | -- | $639.15K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $47.3800 | +1.11 % | -- | $7.65K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.7050 | +0.00 % | -- | $446.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $41.4410 | +0.98 % | -- | $107.15K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $72.2020 | +0.71 % | -- | $185.68K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27.0640 | +0.54 % | -- | $7.24K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.9800 | +0.06 % | -- | $644.00 | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.0750 | +0.02 % | -- | $78.75K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $38.0200 | -1.17 % | -- | $4.38K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $24.9550 | -0.02 % | -- | $407.00 | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $51.0250 | +0.05 % | -- | $663.13K |
6691 – 6705 de 11410 resultados
Precio de la acción