Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods Inc | $51.4800 | +0.90 % | $3.12B | $502.46K | |
VGNT Versigent PLC | $43.0700 | -5.19 % | $3.12B | $1.50M | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $38.7500 | +0.47 % | $3.12B | $1.52M | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $152.35 | +0.73 % | $3.12B | $246.37K | |
INOD Innodata Inc. | $87.1500 | -3.89 % | $3.11B | $882.94K | |
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | $32.3700 | +2.28 % | $3.11B | $364.89K | |
BANC Banc of California, Inc. | $20.5100 | +1.48 % | $3.11B | $1.98M | |
KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | $14.4700 | +3.21 % | $3.10B | $760.62K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | $31.4450 | +0.40 % | $3.10B | $3.32M | |
SA Seabridge Gold, Inc. | $27.5700 | -6.06 % | $3.10B | $676.39K | |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc | $24.8900 | -0.44 % | $3.09B | $236.34K | |
ATS ATS Corporation | $27.3300 | -1.94 % | $3.09B | $201.38K | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $89.5400 | -0.62 % | $3.08B | $528.64K | |
BOH Bank of Hawaii Corp. | $81.1700 | +2.51 % | $3.08B | $399.12K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | $6.4400 | -6.40 % | $3.08B | $20.72M |
1771 – 1785 de 11410 resultados
Precio de la acción