أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 15.3779€ | +0.03% | -- | 112.17K€ | |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 49.7325€ | +0.94% | -- | 257.46K€ | |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 25.4925€ | +0.34% | -- | 11.78K€ | |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 40.3599€ | +0.09% | -- | 10.16K€ | |
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 24.1542€ | +0.16% | -- | 291.80K€ | |
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 21.7435€ | +1.46% | -- | 1.87M€ | |
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 80.4393€ | +0.64% | -- | 87.32K€ | |
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 24.8491€ | +0.02% | -- | 357.04K€ | |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 21.4981€ | +0.02% | -- | 1.35K€ | |
SPUC Simplify US Equity Income ETF | 43.1901€ | +0.47% | -- | 2.55K€ | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 50.6067€ | +0.65% | -- | 156.44K€ | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 24.6595€ | +0.31% | -- | 24.87€ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 195.69€ | +1.33% | -- | 940.25€ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 67.4043€ | +0.24% | -- | 1.59K€ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 28.6710€ | +0.78% | -- | 21.10K€ |
10876 - 10890 من 11830 نتائج
سعر السهم