أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 17.9250$ | +0.03% | -- | 113.40K$ | |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 57.9050$ | +0.83% | -- | 281.93K$ | |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 29.7200$ | +0.36% | -- | 11.82K$ | |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 46.9850$ | -0.04% | -- | 10.90K$ | |
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 28.1650$ | +0.20% | -- | 276.06K$ | |
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 25.3470$ | +1.47% | -- | 1.82M$ | |
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 93.6110$ | +0.47% | -- | 91.74K$ | |
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 28.9750$ | +0.05% | -- | 190.25K$ | |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 25.0600$ | +0.02% | -- | 1.39K$ | |
SPUC Simplify US Equity Income ETF | 50.3140$ | +0.41% | -- | 1.96K$ | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 58.8550$ | +0.42% | -- | 168.59K$ | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 28.7350$ | +0.28% | -- | 29.00$ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 227.53$ | +1.07% | -- | 1.02K$ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 78.8000$ | +0.53% | -- | 1.33K$ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 33.4200$ | +0.78% | -- | 24.12K$ |
10876 - 10890 من 11830 نتائج
سعر السهم