أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 3,577.70AED | +0.07% | 731.05BAED | 19.27MAED | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | 6,041.92AED | +0.24% | 720.86BAED | 77.13MAED | تداول |
VZ Verizon Communications | 177.93AED | -0.07% | 716.91BAED | 55.32MAED | |
MCD McDonald's Corporation | 1,003.73AED | +0.17% | 716.57BAED | 10.04MAED | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | 817.07AED | +0.20% | 715.62BAED | 53.21MAED | تداول |
TTE TotalEnergies SE | 324.59AED | +0.05% | 714.17BAED | 4.75MAED | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 566.51AED | -0.05% | 710.79BAED | 20.16MAED | تداول |
ABT Abbott Laboratories | 407.69AED | -0.23% | 704.89BAED | 20.47MAED | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 670.89AED | +0.03% | 697.85BAED | 9.20MAED | |
PEP PepsiCo, Inc. | 517.13AED | +0.00% | 695.31BAED | 14.20MAED | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 408.29AED | +0.07% | 694.49BAED | 21.98MAED | |
ADI Analog Devices, Inc. | 1,429.93AED | -0.02% | 687.75BAED | 7.77MAED | |
BA Boeing Company | 851.45AED | +0.06% | 671.16BAED | 9.73MAED | |
BLK Blackrock, Inc. | 4,305.49AED | -0.13% | 660.34BAED | 1.89MAED | |
NEE NextEra Energy, Inc. | 315.32AED | -0.39% | 657.21BAED | 26.58MAED |
76 - 90 من 11830 نتائج
سعر السهم