أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 51.1706$ | +0.68% | -- | 5.39K$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 335.47$ | +3.43% | -- | 134.66K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 32.9299$ | +0.88% | -- | 1.21K$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 42.1890$ | +0.09% | -- | 1.87K$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 37.9290$ | +0.74% | -- | 3.22K$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 38.8450$ | +2.85% | -- | 82.06K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.5718$ | +0.20% | -- | 4.62K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 35.4500$ | +2.11% | -- | 283.00$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 167.89$ | +3.35% | -- | 587.34K$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 215.89$ | +0.67% | -- | 1.81M$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 13.7000$ | +18.82% | -- | 459.83K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 29.4290$ | +0.68% | -- | 10.02K$ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 183.85$ | +0.08% | -- | 11.01K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.7707$ | +1.04% | -- | 14.71K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 55.2200$ | +0.05% | -- | 37.74K$ |
8536 - 8550 من 11359 نتائج
سعر السهم