今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | $49.7650 | -0.05% | -- | $388.30K | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | $193.59 | +2.51% | -- | $35.45K | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | $144.14 | +0.00% | -- | $41.71K | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $28.9250 | +0.09% | -- | $411.92K | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | $62.4000 | +0.37% | -- | $102.32K | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | $52.6600 | +1.17% | -- | $285.93K | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | $39.9700 | +0.10% | -- | $12.41K | |
IBB iShares Biotechnology ETF | $213.94 | +1.47% | -- | $1.40M | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $36.3490 | +1.53% | -- | $20.07K | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | $24.9700 | -0.20% | -- | $925.75K | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | $24.4900 | -0.20% | -- | $938.20K | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | $23.6260 | -0.14% | -- | $51.47K | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $24.2250 | +0.04% | -- | $422.52K | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $24.1950 | +0.02% | -- | $335.95K | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $25.1950 | -0.02% | -- | $256.39K |
显示 8941 ~ 8955/共 11890 条结果
股票价格