أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | 3.2250$ | +2.06% | 501.21M$ | 2.12M$ | |
BETR Better Home & Finance Holding Company Class A Common Stock | 28.0450$ | +3.18% | 500.23M$ | 129.41K$ | |
PKOH Park-Ohio Holdings Corp | 35.7400$ | +3.27% | 500.04M$ | 60.43K$ | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | 12.0550$ | +2.68% | 499.95M$ | 155.88K$ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 7.6000$ | +3.26% | 496.95M$ | 210.96K$ | |
PML PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 7.5750$ | +1.00% | 496.04M$ | 326.39K$ | |
GOGO Gogo Inc. | 3.4450$ | -1.57% | 494.97M$ | 1.67M$ | |
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | 13.5160$ | -0.03% | 494.22M$ | 33.41K$ | |
CBIO Crescent Biopharma, Inc. Common Stock | 17.6950$ | -2.83% | 494.14M$ | 57.51K$ | |
THW abrdn World Healthcare Fund | 12.5350$ | +1.17% | 494.05M$ | 62.68K$ | |
JLHL Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares | 33.1220$ | -0.83% | 493.31M$ | 34.09K$ | |
OBT Orange County Bancorp, Inc. Common Stock | 36.5210$ | +1.39% | 492.47M$ | 38.17K$ | |
IGD VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 6.1750$ | +0.08% | 492.13M$ | 133.11K$ | |
CAL Caleres Inc | 13.2630$ | +6.19% | 491.75M$ | 288.99K$ | |
DDD 3D Systems Corporation | 3.5550$ | +3.04% | 491.65M$ | 2.33M$ |
3241 - 3255 من 11359 نتائج
سعر السهم