今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | $20.3800 | +0.00% | -- | $6.45K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | $30.4000 | -16.90% | -- | $1.10K | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $44.8700 | +0.00% | -- | $448.25K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | $18.7400 | +0.00% | -- | $116.00 | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50.6200 | +0.00% | -- | $999.94K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50.7600 | +0.00% | -- | $63.02K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $29.6800 | +0.45% | -- | $1.41K | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $30.0900 | +0.00% | -- | $10.42K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $30.2697 | +0.00% | -- | $104.00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40.3200 | +0.00% | -- | $6.91K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $46.1900 | +0.00% | -- | $44.93K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $47.1434 | +0.00% | -- | $2.00K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $74.7600 | +0.00% | -- | $31.26K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $30.2608 | +0.00% | -- | $2.86K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $34.2200 | +0.00% | -- | $7.61K |
顯示 11116 ~ 11130/共 11890 條結果
股票價格