今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | $22.6050 | -0.14% | -- | $8.000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66.7490 | -0.32% | -- | $718.00 | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19.4060 | -0.04% | -- | $41.00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $22.6500 | -0.53% | -- | $132.00 | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $280.86 | -0.26% | -- | $20.25K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $89.1890 | -0.23% | -- | $243.31K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $51.4800 | -0.39% | -- | $220.00 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $54.1610 | +0.56% | -- | $2.95K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19.9500 | -0.22% | -- | $70.23K | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | $168.25 | -0.27% | -- | $212.53K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $20.4690 | -0.27% | -- | $7.000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $21.2690 | -0.33% | -- | $6.000 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25.8560 | +0.11% | -- | $3.91K | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $68.6600 | -0.73% | -- | $945.00 | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | $38.3410 | -0.52% | -- | $34.00 |
顯示 9631 ~ 9645/共 11830 條結果
股票價格