今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | AED163.56 | +6.02% | -- | AED939.06K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | AED67.1057 | +3.75% | -- | AED261.94K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | AED244.04 | +2.18% | -- | AED1.65K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | AED281.61 | +0.59% | -- | AED46.29K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | AED98.3629 | +1.62% | -- | AED877.84 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | AED71.1886 | +5.96% | -- | AED74.38K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | AED91.6046 | +1.80% | -- | AED4.34K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | AED262.58 | +0.53% | -- | AED2.15M | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | AED185.01 | +0.05% | -- | AED231.05K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | AED115.55 | +0.35% | -- | AED86.81K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | AED395.40 | +0.49% | -- | AED24.30K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | AED687.55 | -0.05% | -- | AED33.22K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | AED197.24 | +0.70% | -- | AED27.21K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | AED99.1894 | +0.02% | -- | AED1.68M | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | AED87.6378 | -0.29% | -- | AED218.51K |
顯示 8266 ~ 8280/共 11890 條結果
股票價格