今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | $12.3600 | +0.04% | -- | $27.03K | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $24.2900 | -0.53% | -- | $261.51K | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | $14.8500 | +0.00% | -- | $147.98K | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | $7.7000 | +0.00% | -- | $8.12K | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | $30.2450 | +0.42% | -- | $170.56K | |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | $84.0800 | -0.02% | -- | $21.55K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $49.6000 | +0.10% | -- | $1.53M | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | $81.0200 | +0.00% | -- | $140.00K | |
AMID Argent Mid Cap ETF | $36.7500 | +0.04% | -- | $9.22K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | $6.5400 | +0.00% | -- | $112.66K | |
AMLP Alerian MLP ETF | $54.7500 | +0.00% | -- | $1.22M | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | $58.2563 | +0.00% | -- | $4.39K | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | $2.5500 | +0.00% | -- | $270.07K | |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | $26.0800 | +0.02% | -- | $15.85K | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | $175.03 | -0.14% | -- | $38.40K |
顯示 6211 ~ 6225/共 11890 條結果
股票價格