今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRR Star Equity Holdings, Inc. Common Stock | €8.5663 | +0.35% | €30.57M | €339.91 | |
BHM Bluerock Homes Trust, Inc. | €7.4332 | +0.00% | €30.57M | €14.55K | |
NTIP Network-1 Technologies, Inc. | €1.3442 | +0.00% | €30.53M | €24.73K | |
NSRX Nasus Pharma Ltd. | €3.4248 | +0.00% | €30.28M | €25.58K | |
TOP TOP Financial Group Limited Class A Ordinary Shares | €12.1666 | +0.57% | €30.18M | €112.03K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | €2.6713 | -0.32% | €30.04M | €54.85K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1.5883 | +0.27% | €30.00M | €11.96K | |
NNVC NanoViricides Inc. | €1.1387 | +0.00% | €29.91M | €209.51K | |
BRIA BrilliA Inc | €1.1987 | +0.00% | €29.75M | €1.00K | |
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. Common Stock | €1.3528 | +0.64% | €29.68M | €60.02K | |
MKDW MKDWELL Tech Inc. Ordinary Share | €10.1460 | +7.07% | €29.65M | €1.65K | |
WPRT Westport Fuel Systems Inc Common Shares | €1.5626 | -0.27% | €29.60M | €15.78K | |
ONMD OneMedNet Corp Class A Common Stock | €0.51449 | +0.15% | €29.59M | €153.83K | |
FCO abrdn Global Income Fund, Inc. | €2.1919 | +0.00% | €29.53M | €53.81K | |
BGL Blue Gold Limited Class A Ordinary Shares | €0.19085 | +9.80% | €29.53M | €452.75K |
顯示 5206 ~ 5220/共 11890 條結果
股票價格