今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HQ Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $19.9100 | +14.43% | $585.92M | $585.97K | |
WEAV Weave Communications, Inc. | $7.2900 | +0.00% | $584.79M | $3.75M | |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. Series A Common Stock | $10.2500 | +0.69% | $583.66M | $853.39K | |
ONT Onterris, Inc. | $15.8700 | +8.25% | $583.65M | $665.69K | |
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | $10.4000 | +0.19% | $582.95M | $107.58K | |
WTI W&T Offshore, Inc. | $3.9200 | -2.24% | $582.63M | $3.20M | |
NVRI Enviri Corporation | $20.6500 | +1.67% | $582.59M | $115.29K | |
GUT GABELLI UTILITY TRUST | $6.5300 | +1.08% | $582.39M | $180.23K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | $29.5400 | +0.03% | $582.23M | $129.16K | |
THW abrdn World Healthcare Fund | $14.2300 | +1.93% | $582.04M | $139.93K | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | $15.7300 | +0.90% | $581.15M | $259.53K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $3.2900 | +7.87% | $580.59M | $29.66K | |
ARVN Arvinas, Inc | $9.3700 | +3.82% | $579.97M | $807.81K | |
CRD.B Crawford & Company Class B | $12.2400 | +1.83% | $576.33M | $18.86K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $4.8000 | +6.31% | $576.20M | $1.09M |
顯示 3181 ~ 3195/共 11890 條結果
股票價格