今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | $49.7850 | +0.10% | -- | $10.03K | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | $25.8819 | +0.00% | -- | $33.00 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $17.9700 | +0.45% | -- | $489.00K | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | $13.4300 | -0.30% | -- | $145.01K | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | $19.7600 | +0.51% | -- | $38.62K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | $24.3000 | +0.17% | -- | $32.12K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | $26.9133 | +0.36% | -- | $8.000 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | $46.8466 | +0.62% | -- | $8.47K | |
PGX Invesco Preferred ETF | $10.6000 | -0.28% | -- | $5.18M | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | $41.3417 | +0.71% | -- | $2.08K | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $35.1150 | +0.16% | -- | $2.76K | |
PHO Invesco Water Resources ETF | $72.1900 | +0.75% | -- | $35.40K | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | $50.8550 | +0.00% | -- | $105.00 | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $34.7850 | +0.01% | -- | $103.80K | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | $23.3800 | +0.17% | -- | $126.49K |
显示 10156 ~ 10170/共 11890 条结果
股票价格