今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Inc. | €294.66 | +0.31% | €9.23B | €75.38K | |
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | €321.80 | -0.02% | €9.23B | €325.20K | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | €70.5380 | +0.03% | €9.23B | €389.26K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | €180.66 | +0.07% | €9.16B | €291.43K | |
NYT New York Times Co. | €56.2438 | +0.00% | €9.10B | €890.86K | |
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | €15.9596 | +0.00% | €9.09B | €1.78M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €48.0928 | +0.00% | €9.07B | €524.93K | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | €85.8512 | -0.01% | €9.07B | €588.38K | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | €47.5619 | +0.18% | €9.07B | €750.44K | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | €102.67 | +0.10% | €9.06B | €343.50K | |
ENSG The Ensign Group, Inc. | €153.55 | -0.08% | €9.06B | €185.79K | |
VSAT Viasat Inc | €63.9753 | +0.00% | €9.04B | €817.52K | |
AM Antero Midstream Corporation Common Stock | €18.8711 | -0.45% | €9.03B | €1.50M | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | €28.6827 | +0.96% | €9.03B | €2.14M | |
EAT Brinker International, Inc. | €210.82 | +0.07% | €9.02B | €493.01K |
显示 931 ~ 945/共 11890 条结果
股票价格