今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $51.0100 | +0.00% | -- | $2.19M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $44.7200 | +0.90% | -- | $10.64K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $78.5450 | +0.48% | -- | $103.93K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $61.6500 | +0.70% | -- | $62.41K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $49.8862 | +0.69% | -- | $473.00 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $42.5445 | +0.43% | -- | $10.13K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.8200 | +0.10% | -- | $817.93K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.9015 | +0.22% | -- | $157.16K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32.9620 | +0.02% | -- | $2.32K | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $28.2700 | -0.32% | -- | $48.25K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $44.5159 | +0.93% | -- | $11.51K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.0400 | -0.06% | -- | $34.78K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.6000 | +0.12% | -- | $1.14M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $100.04 | +0.54% | -- | $160.74K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25.0000 | +0.00% | -- | $76.14K |
显示 8461 ~ 8475/共 11890 条结果
股票价格