今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQQQ ProShares Ultra QQQ Equal Weight | €36.4538 | +0.28% | -- | €188.88 | |
HLTH Tema Healthcare AI ETF | €24.8154 | +0.47% | -- | €2.67K | |
HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund | €22.7641 | +0.07% | -- | €2.564 | |
HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund | €23.1572 | +0.29% | -- | €2.564 | |
PMTL First Trust Indxx Quality Precious Metals Miners ETF | €23.5803 | +2.92% | -- | €2.564 | |
RAML Leverage Shares 2X Long Memory Daily ETF | €11.7692 | +1.90% | -- | €2.83K | |
TRNI Trinity Capital Inc. 7.875% Notes Due 2029 | €21.6162 | -0.04% | -- | €86.32 | |
TRNZ Trinity Capital Inc. 7.875% Notes Due 2029 | €21.6538 | +0.02% | -- | €85.47 | |
REZIw Resideo Technologies, Inc. | €20.7701 | -12.70% | -- | -- | |
ARCP Aristotle Core Plus Income ETF | €21.3760 | -0.08% | -- | €6.837 | |
ARMS Aristotle Multi-Sector Income ETF | €21.4624 | -0.18% | -- | €2.564 | |
BGUS Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | €22.7060 | -1.96% | -- | €8.547 | |
BNAV Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF | €25.3974 | +9.11% | -- | €1.61K | |
ELOL Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily ETF | €17.3410 | -0.61% | -- | €2.34K | |
GOIB Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF | €21.0256 | +0.60% | -- | €70.94 |
显示 7741 ~ 7755/共 11830 条结果
股票价格