今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | $5.0900 | -0.63% | $170.20M | $164.22K | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.7100 | +0.09% | $169.31M | $97.92K | |
OWLT Owlet, Inc. | $5.7600 | -0.52% | $168.86M | $196.21K | |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. Common Stock | $1.6000 | -2.44% | $168.60M | $784.65K | |
VBF INVESCO BOND FUND | $14.6200 | -0.21% | $168.52M | $53.00K | |
DAAQ Digital Asset Acquisition Corp. Class A Ordinary shares | $10.4050 | -0.05% | $168.47M | $5.15K | |
IPHA Innate Pharma S.A. ADS | $2.1000 | -0.94% | $168.08M | $47.47K | |
PCQ Pimco California Municipal Income Fund | $8.7600 | -0.11% | $167.98M | $292.94K | |
ZJK ZJK Industrial Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | $1.8050 | +0.00% | $167.88M | $1.51K | |
DMRC Digimarc Corporation Common Stock | $6.5800 | -6.80% | $167.15M | $82.49K | |
SHIM Shimmick Corporation Common Stock | $3.9200 | +5.38% | $166.58M | $86.59K | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | $2.9300 | +0.34% | $166.00M | $667.76K | |
DHX DHI Group, Inc. | $4.1100 | -2.61% | $165.88M | $224.53K | |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | $1.4000 | -1.41% | $165.86M | $1.48M | |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | $5.8000 | -0.69% | $165.74M | $206.33K |
显示 4321 ~ 4335/共 11830 条结果
股票价格