今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. Common Stock | €4.6239 | +0.37% | €657.92M | €164.10 | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | €29.4872 | -0.43% | €656.18M | €11.37K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | €6.7094 | -0.13% | €655.92M | €280.34 | |
DJCO Daily Journal Corp | €523.93 | -0.28% | €655.91M | €57.26 | |
GDOT Green Dot Corporation | €11.3419 | -0.53% | €655.08M | €219.80K | |
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | €9.6923 | +0.09% | €652.76M | €17.94 | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | €20.9914 | +0.00% | €651.22M | €0.8547 | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | €2.8205 | +0.30% | €649.97M | €3.71K | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | €3.6581 | -0.23% | €649.54M | €2.22K | |
SB Safe Bulkers, Inc. | €7.0769 | +0.00% | €649.29M | €1.28K | |
FTH Faeth Therapeutics, Inc. Common Stock | €27.3760 | -0.22% | €648.88M | €0.8547 | |
CRESY Cresud SA | €9.3761 | -0.09% | €648.63M | €231.91K | |
PHR Phreesia, Inc. | €10.2564 | +0.00% | €647.70M | €11.96 | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | €38.7094 | +0.00% | €647.69M | €42.77K | |
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | €21.3931 | -0.52% | €647.14M | €0.8547 |
显示 2941 ~ 2955/共 11830 条结果
股票价格