Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | $49,6900 | +0,00% | -- | $1,22M | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | $33,6405 | +0,00% | -- | $9,44K | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $95,7400 | +0,00% | -- | $2,23M | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | $163,50 | +2,26% | -- | $2,28K | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | $12,1000 | +0,08% | -- | $141,00 | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | $46,7500 | +0,00% | -- | $65,45K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | $15,0230 | +0,00% | -- | $4,45K | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | $24,0145 | +0,00% | -- | $3,05K | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | $59,5150 | +0,53% | -- | $1,88K | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | $42,7560 | +0,00% | -- | $2,08K | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $82,0800 | -0,09% | -- | $5,000 | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | $64,8100 | +0,00% | -- | $10,33K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $50,1300 | +0,00% | -- | $17,66K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $47,8100 | +0,00% | -- | $129,50K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45,8200 | -0,13% | -- | $6,000 |
9286-9300 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu