Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | $38,8075 | +2,88% | $13,20B | $2,51M | |
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock | $85,5900 | +0,53% | $13,19B | $813,50K | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | $47,1800 | -3,18% | $13,18B | $10,24M | |
TFII TFI International Inc. | $145,40 | +0,57% | $13,18B | $352,06K | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | $46,9000 | +0,88% | $13,15B | $4,25M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,5000 | +2,14% | $13,14B | $7,28M | |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc | $250,33 | -0,73% | $13,13B | $495,11K | |
PTC PTC, INC | $114,71 | -1,91% | $13,13B | $2,46M | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $29,1800 | -0,55% | $13,12B | $3,00M | |
AEG Aegon Ltd. | $8,5800 | +0,70% | $13,09B | $6,10M | |
APA APA Corporation Common Stock | $33,0250 | -2,67% | $13,08B | $7,36M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $66,2300 | -1,72% | $13,08B | $2,13M | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $12,3800 | -3,28% | $13,06B | $1,24M | |
MKC.V McCormick & Company, Incorporated Voting CS | $46,5100 | +0,82% | $13,01B | $2,76K | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $87,0200 | +5,52% | $12,99B | $1,25M |
796-810 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu