Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | $6,7190 | -0,90% | -- | $206,24K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | $20,1850 | +0,57% | -- | $6,26K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | $11,8000 | -9,30% | -- | $3,81K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | $5,0810 | -19,60% | -- | $1,38M | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | $9,4500 | -18,90% | -- | $14,93M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | $32,3760 | -0,07% | -- | $27,00 | |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | $14,3250 | +1,50% | -- | $949,00 | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | $26,4600 | +0,65% | -- | $353,29K | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | $12,9760 | +0,75% | -- | $61,52K | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | $24,9700 | +0,77% | -- | $382,00 | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | $23,9810 | +0,85% | -- | $586,89K | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | $30,2000 | +0,79% | -- | $23,41K | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | $24,0900 | +4,17% | -- | $3,54K | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | $44,2820 | -1,97% | -- | $2,36M | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $17,3240 | +0,12% | -- | $10,17K |
6346-6360 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu