Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $54,4440 | +0,00% | -- | $13,40K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $28,8485 | +0,00% | -- | $7,000 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $25,4049 | +0,00% | -- | $39,00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $125,10 | +0,00% | -- | $927,50K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $72,9700 | +0,00% | -- | $28,13K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $53,6879 | +0,00% | -- | $120,50K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $74,3325 | +0,00% | -- | $2,38K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $34,6100 | -0,86% | -- | $62,00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7,2946 | +0,00% | -- | $2,22K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $76,6400 | +0,00% | -- | $3,91M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $23,0354 | +0,00% | -- | $11,25K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $65,1250 | +0,03% | -- | $5,80K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $43,7556 | +0,00% | -- | $13,50K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $44,3200 | +0,00% | -- | $72,54K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $30,6488 | +0,00% | -- | $406,00 |
6166-6180 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu