
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EIGEN/USDT A$1,23 Tr | 0,24 -- | -9,79% |
2 BERA/USDT A$590,80 N | 0,17 -- | -9,19% |
3 CARDS/USDT A$566,42 N | 0,26 -- | -9,06% |
4 MAGIC/USDT A$1,65 Tr | 0,10 -- | -8,39% |
5 MET/USDT A$468,36 N | 0,32 -- | -8,28% |
6 PONS/USDT A$4,90 Tr | 0,27 -- | -8,16% |
7 W/USDT A$1,39 Tr | 0,013 -- | -8,03% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT A$1,40 N | -- | 143,79 -0,84% |
2 xUVXY/USDT A$79,36 N | -- | 18,74 -0,16% |
3 xUSO/USDT A$9,44 | -- | 163,34 +1,11% |
4 xURNM/USDT A$333,66 | -- | 42,92 -1,45% |
5 xTSLL/USDT A$8,18 N | -- | 8,77 -1,13% |
6 xTMF/USDT A$120,32 | -- | 27,93 -0,64% |
7 xSQQQ/USDT A$7,55 N | -- | 39,30 +0,82% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$221,35 Tr | A$2,37 NT | 81.975,60 +0,55% |
2 ETH/USDT A$183,33 Tr | A$425,22 T | 2.418,22 -0,36% |
3 BNB/USDT A$6,67 Tr | A$138,67 T | 723,30 +0,54% |
4 XRP/USDT A$19,82 Tr | A$117,82 T | 1,29 +0,08% |
5 USDC/USDT A$281,67 Tr | A$104,29 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT A$55,04 Tr | A$88,30 T | 104,07 +0,13% |
7 TRX/USDT A$4,00 Tr | A$45,56 T | 0,33 -1,13% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT A$281,67 Tr | A$281,67 Tr | 1,00 +0,00% |
2 BTC/USDT A$221,35 Tr | A$221,35 Tr | 81.975,60 +0,55% |
3 ETH/USDT A$183,33 Tr | A$183,33 Tr | 2.418,22 -0,36% |
4 ZEC/USDT A$63,36 Tr | A$63,36 Tr | 1.127,27 -2,71% |
5 SOL/USDT A$55,04 Tr | A$55,04 Tr | 104,07 +0,13% |
6 NEAR/USDT A$24,22 Tr | A$24,22 Tr | 4,92 -2,55% |
7 DOGE/USDT A$23,07 Tr | A$23,07 Tr | 0,079 -0,28% |