Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €23,6281 | -19,30% | -- | €1,10K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,7968 | +0,03% | -- | €708,24 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,0480 | +0,10% | -- | €12,39K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €66,0713 | +0,27% | -- | €31,18K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €28,7322 | +0,42% | -- | €633,23K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,7448 | +0,00% | -- | €918,91 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,2892 | +0,97% | -- | €5,83K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,5305 | +0,25% | -- | €110,80K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,1063 | +0,29% | -- | €1,90K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,9085 | +0,00% | -- | €6,89K | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8362 | +0,45% | -- | €1,40K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €42,2368 | +0,35% | -- | €4,18K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €7,9388 | +0,00% | -- | €9,78K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €41,1500 | +1,26% | -- | €6,851 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | €19,8685 | +0,34% | -- | €323,71 |
Результати 10051 — 10065 з 11830
Ціна акції