Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €23,6308 | -19,30% | -- | €1,10K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,7828 | -0,03% | -- | €710,03 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,0549 | +0,12% | -- | €12,53K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €66,0790 | +0,27% | -- | €32,53K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €28,7356 | +0,42% | -- | €634,45K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,7461 | +0,00% | -- | €919,02 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,2915 | +0,97% | -- | €5,84K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,5411 | +0,29% | -- | €111,68K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,0868 | +0,18% | -- | €1,90K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,9097 | +0,00% | -- | €6,89K | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,7915 | +0,23% | -- | €1,40K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €42,2532 | +0,37% | -- | €4,18K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €7,9398 | +0,00% | -- | €9,78K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €41,1320 | +1,21% | -- | €10,27 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | €19,8135 | +0,05% | -- | €383,71 |
Результати 10051 — 10065 з 11830
Ціна акції