Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -19,30% | -- | $1,29K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,2700 | -0,03% | -- | $829,00 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,7500 | +0,12% | -- | $14,63K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $77,1500 | +0,27% | -- | $37,98K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $33,9400 | +1,59% | -- | $740,65K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5465 | +0,00% | -- | $1,07K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8587 | +0,97% | -- | $6,82K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $19,9700 | -2,20% | -- | $130,40K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,2847 | +0,18% | -- | $2,22K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,5700 | +0,00% | -- | $8,05K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2750 | +0,23% | -- | $1,64K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,3324 | +0,37% | -- | $4,88K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $9,2700 | +0,00% | -- | $11,42K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $48,0233 | +1,21% | -- | $12,00 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | $23,1331 | +0,05% | -- | $448,00 |
Результати 10051 — 10065 з 11830
Ціна акції