Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $25,3800 | +0,00% | -- | $496,84K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $37,7800 | +0,08% | -- | $835,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $41,9300 | +0,26% | -- | $321,41K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $29,8500 | -1,15% | -- | $6,16K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $25,3167 | +0,00% | -- | $1,17K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $10,2100 | +0,30% | -- | $8,14M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $9,4000 | -0,21% | -- | $803,33K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $7,8800 | +0,00% | -- | $2,52K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $74,6520 | +0,00% | -- | $35,28K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $26,5129 | +0,00% | -- | $6,000 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $660,92 | +0,16% | -- | $10,18M | Торгувати |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $66,4700 | +0,29% | -- | $162,18K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $32,0800 | +0,00% | -- | $220,32K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $69,4300 | +0,00% | -- | $86,20K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | $43,8003 | +0,00% | -- | $42,03K |
Результати 8911 — 8925 з 11359
Ціна акції