Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | $29,1000 | +0,71% | -- | $7,000 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $37,0710 | +0,35% | -- | $10,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $42,4400 | +0,40% | -- | $550,07K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $32,5450 | +5,87% | -- | $13,36K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $38,4770 | +0,54% | -- | $3,77K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50,3900 | -1,02% | -- | $28,41K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $47,7490 | +0,44% | -- | $215,53K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,6710 | +0,05% | -- | $1,50K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,3550 | +0,21% | -- | $2,56K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $12,8250 | +1,97% | -- | $1,57K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $36,4300 | +3,88% | -- | $2,04K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $38,4370 | -2,20% | -- | $262,74K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $50,7550 | +0,23% | -- | $23,82K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $49,6750 | +0,17% | -- | $8,61K | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | $82,0170 | -0,48% | -- | $62,79K |
Результати 8431 — 8445 з 11830
Ціна акції