Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,9560 | -0,15% | -- | $2,000 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $16,0150 | +2,40% | -- | $8,58K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,0250 | -0,07% | -- | $8,21K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,9010 | -0,30% | -- | $133,00 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23,9050 | -0,28% | -- | $142,00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29,9700 | -0,10% | -- | $31,91K | |
NDIA Global X India Active ETF | $27,3360 | +0,85% | -- | $1,07K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $32,8590 | +0,70% | -- | $6,82K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29,5150 | +0,13% | -- | $3,16K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,5350 | -0,09% | -- | $264,51K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $65,3730 | +1,03% | -- | $958,89K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $26,0100 | +2,12% | -- | $35,88K | |
NELS Nelson Select ETF | $28,5100 | -0,26% | -- | $1,92K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $53,0700 | -0,77% | -- | $75,58K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $16,1300 | -5,10% | -- | $2,67K |
Результати 8161 — 8175 з 11410
Ціна акції