Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | $29,9840 | +0,02% | -- | $855,00 | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | $25,0500 | -1,48% | -- | $108,00 | |
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | $24,0590 | -0,07% | -- | $281,00 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | $21,1102 | +0,00% | -- | $19,00 | |
UPSC Corgi UPST 2x Daily ETF | $20,3379 | +0,00% | -- | $6,000 | |
UUUC Corgi UUUU 2x Daily ETF | $28,2720 | +0,00% | -- | $15,00 | |
VIAG Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | $10,9100 | -0,02% | -- | $1,000 | |
WDCC Corgi WDC 2x Daily ETF | $14,0700 | +0,15% | -- | $189,00 | |
WSPC WisdomTree Space Economy Fund | $29,3200 | +0,26% | -- | $535,00 | |
DPU Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | $2,4100 | +3,88% | -- | $2,000 | |
AAOZ Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | $11,4200 | +1,42% | -- | $303,04K | |
AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | $27,3253 | +0,00% | -- | $8,09K | |
BTDL GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | $13,6200 | +8,42% | -- | $4,28K | |
CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | $20,3537 | +0,00% | -- | $188,00 | |
CRD Corgi CRDO 2x Daily ETF | $21,3348 | +0,00% | -- | $3,43K |
Результати 7681 — 7695 з 11830
Ціна акції