Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | AED44,7739 | -0,33% | AED895,42M | AED395,64K | |
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | AED49,2182 | -0,15% | AED893,78M | AED10,63M | |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | AED31,0552 | +0,06% | AED892,48M | AED212,99K | |
RAIL FreightCar America, Inc. | AED26,5191 | +0,84% | AED892,47M | AED584,22K | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | AED29,3289 | +12,78% | AED891,25M | AED30,85M | |
ARL American Realty Investors, Inc. | AED57,4457 | +4,90% | AED891,08M | AED13,98K | |
RDCM Radcom Ltd. | AED37,4830 | -1,31% | AED890,84M | AED859,31K | |
LGI Lazard Global Total Return & Income Fund | AED67,7301 | -0,05% | AED889,49M | AED84,15K | |
SNFCA Security National Financial Co | AED32,6162 | +3,62% | AED889,44M | AED155,83K | |
NAGE Niagen Bioscience, Inc. Common Stock | AED11,6434 | +3,60% | AED889,32M | AED2,96M | |
SUJA Suja Life, Inc. Class A Common Stock | AED27,2904 | +10,73% | AED888,61M | AED4,64M | |
ASUR Asure Software, Inc | AED30,7797 | +0,30% | AED886,77M | AED250,30K | |
CNDT Conduent Incorporated Common Stock | AED5,3993 | +2,80% | AED885,40M | AED3,67M | |
KLTR Kaltura, Inc. Common Stock | AED6,1339 | +0,00% | AED885,30M | AED989,90K | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | AED37,8135 | +0,05% | AED883,46M | AED7,85K |
Результати 4051 — 4065 з 11830
Ціна акції