Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $27,8250 | +0,53 % | -- | $9,000 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $27,3400 | +0,83 % | -- | $12,00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $125,39 | +0,49 % | -- | $96,03K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $75,4490 | +0,40 % | -- | $3,25K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $53,6710 | +0,45 % | -- | $396,00 | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $77,7160 | +0,66 % | -- | $460,00 | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $36,2650 | +1,08 % | -- | $10,00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6,8150 | -0,67 % | -- | $89,00 | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $81,5040 | +0,34 % | -- | $418,22K | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $22,2610 | -0,51 % | -- | $1,01K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $51,6330 | -2,51 % | -- | $1,81K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $37,3690 | -2,01 % | -- | $5,06K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $34,0500 | -1,96 % | -- | $72,84K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,7100 | +0,69 % | -- | $7,000 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $58,7110 | +0,17 % | -- | $255,00 |
От 8026 до 8040 из 11830 результатов
Цена акции