
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $6,67 млн | 0,064 -- | +9,94 % |
2 OMI/USDT $89,58 тыс. | 0,00027 -- | +9,88 % |
3 AEON/USDT $768,25 тыс. | 0,038 -- | +5,13 % |
4 DEGEN/USDT $46,93 тыс. | 0,00097 -- | +3,94 % |
5 LAT/USDT $392,27 тыс. | 0,00056 -- | +3,65 % |
6 HBAR/USDT $4,90 млн | 0,086 -- | +3,43 % |
7 xSOXS/USDT $465,62 тыс. | 50,45 -- | +3,19 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $1,12 тыс. | -- | 143,50 -0,89 % |
2 xUVXY/USDT $61,19 тыс. | -- | 18,67 +0,70 % |
3 xUSO/USDT $1,06 тыс. | -- | 161,55 +0,91 % |
4 xURNM/USDT $149,47 | -- | 43,17 -0,28 % |
5 xTSLL/USDT $9,14 тыс. | -- | 8,68 -2,25 % |
6 xTMF/USDT $400,14 | -- | 27,93 -0,50 % |
7 xSQQQ/USDT $5,26 тыс. | -- | 39,29 +0,67 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $135,13 млн | $1,64 трлн | 81 686,30 -0,05 % |
2 ETH/USDT $146,43 млн | $294,35 млрд | 2 408,94 -1,11 % |
3 BNB/USDT $4,01 млн | $95,98 млрд | 720,70 -0,28 % |
4 XRP/USDT $15,72 млн | $81,60 млрд | 1,29 -1,33 % |
5 USDC/USDT $231,33 млн | $72,57 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $34,93 млн | $60,88 млрд | 103,27 -1,74 % |
7 TRX/USDT $3,23 млн | $31,64 млрд | 0,33 -0,85 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $231,33 млн | $231,33 млн | 1,00 -0,01 % |
2 ETH/USDT $146,43 млн | $146,43 млн | 2 408,94 -1,11 % |
3 BTC/USDT $135,13 млн | $135,13 млн | 81 686,30 -0,05 % |
4 ZEC/USDT $52,93 млн | $52,93 млн | 1 123,61 -3,86 % |
5 SOL/USDT $34,93 млн | $34,93 млн | 103,27 -1,74 % |
6 NEAR/USDT $18,31 млн | $18,31 млн | 4,95 -2,78 % |
7 DOGE/USDT $17,14 млн | $17,14 млн | 0,079 -2,15 % |