
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LAT/USDT $659,77 тыс. | 0,00061 -- | +8,50 % |
2 xSOXS/USDT $520,92 тыс. | 51,93 -- | +4,63 % |
3 VINE/USDT $353,78 тыс. | 0,0076 -- | +3,25 % |
4 xUVXY/USDT $46,57 тыс. | 19,14 -- | +2,85 % |
5 CVX/USDT $82,66 тыс. | 1,97 -- | +2,82 % |
6 HBAR/USDT $8,99 млн | 0,084 -- | +2,58 % |
7 GRVT/USDT $786,52 тыс. | 0,21 -- | +2,39 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 A/USDT $854,67 тыс. | 0,089 -- | -18,79 % |
2 PONS/USDT $4,14 млн | 0,25 -- | -11,78 % |
3 CT/USDT $4,77 млн | 0,28 -- | -11,72 % |
4 NMR/USDT $172,12 тыс. | 11,21 -- | -11,07 % |
5 MAGIC/USDT $880,49 тыс. | 0,098 -- | -10,83 % |
6 CARDS/USDT $522,21 тыс. | 0,25 -- | -10,35 % |
7 STRK/USDT $10,88 млн | 0,059 -- | -10,34 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $1,09 тыс. | -- | 144,17 -0,23 % |
2 xUVXY/USDT $46,57 тыс. | -- | 19,14 +2,85 % |
3 xUSO/USDT $276,88 | -- | 165,16 +2,23 % |
4 xURNM/USDT $236,76 | -- | 42,96 -1,35 % |
5 xTSLL/USDT $1,26 тыс. | -- | 8,63 -1,82 % |
6 xTMF/USDT $12,77 | -- | 27,93 -0,78 % |
7 xSQQQ/USDT $5,40 тыс. | -- | 39,81 +1,50 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,13 млн | $1,63 трлн | 81 172,40 -0,22 % |
2 ETH/USDT $148,73 млн | $289,23 млрд | 2 369,39 -1,68 % |
3 BNB/USDT $4,83 млн | $94,83 млрд | 713,00 -0,31 % |
4 XRP/USDT $16,02 млн | $80,23 млрд | 1,27 -1,67 % |
5 USDC/USDT $169,76 млн | $72,58 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $42,45 млн | $60,09 млрд | 102,04 -1,38 % |
7 TRX/USDT $2,54 млн | $31,59 млрд | 0,33 -0,63 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,13 млн | $244,13 млн | 81 172,40 -0,22 % |
2 USDC/USDT $169,76 млн | $169,76 млн | 1,00 +0,00 % |
3 ETH/USDT $148,73 млн | $148,73 млн | 2 369,39 -1,68 % |
4 SOL/USDT $42,45 млн | $42,45 млн | 102,04 -1,38 % |
5 NEAR/USDT $18,88 млн | $18,88 млн | 4,75 -2,46 % |
6 DOGE/USDT $18,39 млн | $18,39 млн | 0,077 -2,05 % |
7 XRP/USDT $16,02 млн | $16,02 млн | 1,27 -1,67 % |