
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ENA/USDT $21,29 млн | 0,14 -- | +49,43 % |
2 ZORA/USDT $999,98 тыс. | 0,0068 -- | +33,22 % |
3 GALA/USDT $2,80 млн | 0,0020 -- | +30,81 % |
4 PEOPLE/USDT $9,84 млн | 0,011 -- | +30,61 % |
5 NEIRO/USDT $2,83 млн | 0,00010 -- | +27,95 % |
6 BCH/USDT $24,78 млн | 277,30 -- | +26,45 % |
7 XPL/USDT $14,87 млн | 0,10 -- | +23,31 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xSHAZ/USDT $9,84 тыс. | 59,08 -- | -8,62 % |
2 ACE/USDT $8,44 млн | 0,23 -- | -7,99 % |
3 xAPP/USDT $16,53 тыс. | 300,94 -- | -4,84 % |
4 xCRWD/USDT $1,97 тыс. | 189,12 -- | -4,18 % |
5 xCBRS/USDT $1,61 млн | 199,68 -- | -4,01 % |
6 xSOXL/USDT $5,15 млн | 117,77 -- | -3,96 % |
7 OL/USDT $391,61 тыс. | 0,0046 -- | -3,71 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $47,34 тыс. | -- | 95,81 +0,15 % |
2 xROK/USDT $961,67 | -- | 434,02 -0,65 % |
3 xKLAC/USDT $931,29 | -- | 183,99 -2,21 % |
4 xJNJ/USDT $1,54 тыс. | -- | 272,39 +1,68 % |
5 xQCOM/USDT $9,18 тыс. | -- | 161,20 -0,54 % |
6 xGLW/USDT $18,64 тыс. | -- | 149,55 -2,38 % |
7 xWDC/USDT $12,45 тыс. | -- | 463,54 -2,52 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,38 млрд | $1,55 трлн | 77 364,90 +7,90 % |
2 ETH/USDT $640,35 млн | $288,49 млрд | 2 392,53 +5,04 % |
3 BNB/USDT $16,18 млн | $90,40 млрд | 678,90 +5,81 % |
4 XRP/USDT $222,09 млн | $87,73 млрд | 1,40 +14,59 % |
5 USDC/USDT $196,31 млн | $72,85 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $136,57 млн | $53,44 млрд | 91,86 +6,20 % |
7 TRX/USDT $6,06 млн | $32,24 млрд | 0,33 +0,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,38 млрд | $1,38 млрд | 77 364,10 +7,89 % |
2 ETH/USDT $640,35 млн | $640,35 млн | 2 392,53 +5,04 % |
3 XRP/USDT $222,09 млн | $222,09 млн | 1,40 +14,59 % |
4 USDC/USDT $196,31 млн | $196,31 млн | 1,00 -0,04 % |
5 SOL/USDT $136,57 млн | $136,57 млн | 91,86 +6,20 % |
6 HYPE/USDT $117,14 млн | $117,14 млн | 77,03 +6,96 % |
7 DOGE/USDT $112,62 млн | $112,62 млн | 0,084 +7,60 % |