Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,3150 | +0,08% | -- | $10,47K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,8157 | +0,09% | -- | $2,87K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,1900 | +0,79% | -- | $3,93K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83,3600 | +0,57% | -- | $228,90K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,4800 | -0,08% | -- | $343,37K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,8800 | +0,46% | -- | $948,80K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $54,7400 | +0,07% | -- | $134,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,3650 | +0,44% | -- | $1,53M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,5985 | +0,23% | -- | $372,23K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,1200 | +0,15% | -- | $1,03K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $62,1100 | -1,18% | -- | $229,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $22,0200 | -19,20% | -- | $1,31M | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $40,8704 | +1,29% | -- | $23,00K | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | $32,4400 | +0,71% | -- | $20,71K | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | $29,4500 | -2,06% | -- | $917,07K |
9226 – 9240 de 11830 resultados
Preço das ações