Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,3100 | +0,06% | -- | $1,42K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,8510 | +0,18% | -- | $1,35K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,3100 | +1,27% | -- | $41,00 | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83,7700 | +1,06% | -- | $57,00K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,4910 | -0,06% | -- | $81,42K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,8510 | +0,40% | -- | $113,51K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $54,6640 | -0,07% | -- | $10,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,3360 | +0,38% | -- | $386,81K | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,5300 | +0,08% | -- | $10,97K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,3450 | +0,53% | -- | $8,000 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $64,6350 | +2,84% | -- | $210,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $22,4470 | -17,60% | -- | $482,56K | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $40,9010 | +1,37% | -- | $9,65K | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | $32,5450 | +1,04% | -- | $4,26K | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | $29,4310 | -2,13% | -- | $432,50K |
9226 – 9240 de 11830 resultados
Preço das ações