Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,8100 | +0,42% | -- | $3,04K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6900 | -0,46% | -- | $28,81K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $21,8200 | -2,06% | -- | $25,00 | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $56,0200 | +1,66% | -- | $505,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,4100 | -0,74% | -- | $79,08K | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,1000 | -0,98% | -- | $178,48K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,8211 | +0,00% | -- | $2,21K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,4900 | +0,00% | -- | $1,01M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,2200 | +0,00% | -- | $8,000 | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,1931 | +0,00% | -- | $4,37K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $56,4900 | +1,93% | -- | $5,000 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,7150 | +0,00% | -- | $1,36M | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,2900 | +0,00% | -- | $123,13K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,0573 | +0,00% | -- | $1,55K |
6481 – 6495 de 11830 resultados
Preço das ações