
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $6,36 M | 0,065 -- | +16,92% |
2 OMI/USDT $87,48 mil | 0,00027 -- | +10,00% |
3 AEON/USDT $710,89 mil | 0,039 -- | +7,49% |
4 BASED/USDT $2,19 M | 0,052 -- | +6,10% |
5 DOS/USDT $893,51 mil | 0,19 -- | +5,53% |
6 LSK/USDT $567,65 mil | 0,20 -- | +4,86% |
7 DEGEN/USDT $27,06 mil | 0,00098 -- | +4,36% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TIA/USDT $5,72 M | 0,62 -- | -16,45% |
2 CT/USDT $4,52 M | 0,31 -- | -13,17% |
3 PARTI/USDT $322,23 mil | 0,029 -- | -12,05% |
4 STRK/USDT $10,21 M | 0,062 -- | -11,32% |
5 PONS/USDT $3,31 M | 0,28 -- | -11,25% |
6 FIL/USDT $13,47 M | 1,04 -- | -11,23% |
7 EIGEN/USDT $1,24 M | 0,24 -- | -10,67% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $1,20 mil | -- | 143,73 -0,96% |
2 xUVXY/USDT $61,36 mil | -- | 18,67 +1,91% |
3 xUSO/USDT $1,21 mil | -- | 161,55 +0,60% |
4 xURNM/USDT $149,47 | -- | 43,17 -0,28% |
5 xTSLL/USDT $9,30 mil | -- | 8,65 -1,93% |
6 xTMF/USDT $400,14 | -- | 27,93 -0,50% |
7 xSQQQ/USDT $7,69 mil | -- | 39,41 +0,87% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $129,20 M | $1,64 Bi | 81 707,90 +0,15% |
2 ETH/USDT $149,24 M | $294,12 mM | 2409,67 -0,74% |
3 BNB/USDT $4,01 M | $95,79 mM | 719,40 -0,42% |
4 XRP/USDT $15,37 M | $81,57 mM | 1,29 -1,31% |
5 USDC/USDT $235,90 M | $72,61 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $34,51 M | $60,90 mM | 103,42 -1,32% |
7 TRX/USDT $3,17 M | $31,68 mM | 0,33 -0,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $235,90 M | $235,90 M | 1,00 -0,02% |
2 ETH/USDT $149,24 M | $149,24 M | 2409,67 -0,74% |
3 BTC/USDT $129,20 M | $129,20 M | 81 708,00 +0,15% |
4 ZEC/USDT $48,42 M | $48,42 M | 1129,41 -2,70% |
5 SOL/USDT $34,51 M | $34,51 M | 103,42 -1,32% |
6 NEAR/USDT $18,08 M | $18,08 M | 4,94 -2,72% |
7 DOGE/USDT $17,07 M | $17,07 M | 0,079 -1,77% |