
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAND/USDT AED24,49 jt | 0,064 -- | +9,94% |
2 OMI/USDT AED329,05 rb | 0,00027 -- | +9,88% |
3 AEON/USDT AED2,82 jt | 0,038 -- | +5,13% |
4 DEGEN/USDT AED172,40 rb | 0,00097 -- | +3,94% |
5 LAT/USDT AED1,44 jt | 0,00056 -- | +3,65% |
6 HBAR/USDT AED18,02 jt | 0,086 -- | +3,43% |
7 xSOXS/USDT AED1,71 jt | 50,45 -- | +3,19% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT AED4,14 rb | -- | 143,50 -0,89% |
2 xUVXY/USDT AED224,76 rb | -- | 18,67 +0,70% |
3 xUSO/USDT AED3,92 rb | -- | 161,55 +0,91% |
4 xURNM/USDT AED549,02 | -- | 43,17 -0,28% |
5 xTSLL/USDT AED33,60 rb | -- | 8,68 -2,25% |
6 xTMF/USDT AED1,46 rb | -- | 27,93 -0,50% |
7 xSQQQ/USDT AED19,33 rb | -- | 39,29 +0,67% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED496,33 jt | AED6,03 T | 81.686,30 -0,05% |
2 ETH/USDT AED537,84 jt | AED1,08 T | 2.408,94 -1,11% |
3 BNB/USDT AED14,75 jt | AED352,53 M | 720,70 -0,28% |
4 XRP/USDT AED57,74 jt | AED299,74 M | 1,29 -1,33% |
5 USDC/USDT AED849,68 jt | AED266,56 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT AED128,31 jt | AED223,62 M | 103,27 -1,74% |
7 TRX/USDT AED11,87 jt | AED116,21 M | 0,33 -0,85% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 USDC/USDT AED849,68 jt | AED849,68 jt | 1,00 -0,01% |
2 ETH/USDT AED537,84 jt | AED537,84 jt | 2.408,94 -1,11% |
3 BTC/USDT AED496,33 jt | AED496,33 jt | 81.686,30 -0,05% |
4 ZEC/USDT AED194,43 jt | AED194,43 jt | 1.123,65 -3,85% |
5 SOL/USDT AED128,31 jt | AED128,31 jt | 103,27 -1,74% |
6 NEAR/USDT AED67,27 jt | AED67,27 jt | 4,95 -2,78% |
7 DOGE/USDT AED62,96 jt | AED62,96 jt | 0,079 -2,15% |