Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market | €63,9698 | -0,29 % | -- | €3,73M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,2543 | -0,25 % | -- | €2,54K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €88,0486 | -0,57 % | -- | €30,79K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,9765 | -0,32 % | -- | €16,51K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €64,7352 | -0,28 % | -- | €793,44 | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €44,5886 | -0,04 % | -- | €13,78K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €59,7217 | -0,20 % | -- | €34,41K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €42,2397 | -0,13 % | -- | €2,07M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €22,1237 | -0,32 % | -- | €9,33K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,7829 | -0,82 % | -- | €13,99 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,7148 | -0,24 % | -- | €385,78 | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | €36,5098 | +2,07 % | -- | €8,56K | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | €29,1037 | +1,22 % | -- | €2,50K | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | €46,2498 | -0,15 % | -- | €3,17K | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | €12,4055 | -1,45 % | -- | €8,64K |
10711 – 10725 sur 11410 résultats
Cours de l'action